| Anni di riferimento | Tempi | Costi |
|---|---|---|
| 2026-2027-2028 | 2026-2027-2028 | 8.462.750,00 |
| 2025-2026-2027 | 2025-2026-2027 | 9.075.500,00 |
| 2024 - 2025 - 2026 | 2024 - 2025 - 2026 | 27.431.566,18 |
| 2023-2024-2025 | 2023-2024-2025 | 26.436.135,00 |
| 2023 - 2024 - 2025 | 2023 - 2024 - 2025 | 26.436.135,00 |
| 2022 - 2023 - 2024 | 2022-2023-2024 | 27.242.127 |
| 2021 - 2022 - 2023 | 2021-2022-2023 | 12.641.877 |
Ultimo aggiornamento: 12/02/2026
Documenti trovati: 7