Canoni di locazione o affitto di beni di terzi da parte del Comune (PASSIVI)
| IMMOBILE | DESCRIZIONE | SPESA ANNUA |
|---|---|---|
| PALESTRA ORATORIO DI CEDRATE | VIA GASPAROLI - ANNI SCOLASTICI 2025-2026 | 10.560,00 € |
| PALESTRA ORATORIO DI ARNATE | VIA XXII MARZO - ANNI SCOLASTICI 2025-2026 | 10.080,00 € |
| PALESTRA ORATORIO DI MADONNA IN CAMPAGNA | VIA BACHELET, 9 - ANNI SCOLASTICI 2025-2026 | 4.080,00 € |
| PALESTRA ORATORIO DI MADONNA IN CAMPAGNA | VIA BACHELET, 9 - ANNI SCOLASTICI 2024-2025 | 4.200,00 € |
| PALESTRA ORATORIO DI ARNATE | VIA XXII MARZO - ANNI SCOLASTICI 2024-2025 | 9.920,00 € |
| PALESTRA ORATORIO DI CEDRATE | VIA GASPAROLI - ANNI SCOLASTICI 2024-2025 | 10.560,00 € |
| PARCHEGGIO SEPRIO PARK | PARCHEGGIO 2024 | 39.915,00 € |
| PARCHEGGIO SEPRIO PARK | PARCHEGGIO 2023 | 39.915,00 € |
| PARCHEGGIO SEPRIO PARK | PARCHEGGIO 2022 | 39.915,00 € |
| PARCHEGGIO SEPRIO PARK | PARCHEGGIO 2021 | 39.915,00 € |
| PARCHEGGIO SEPRIO PARK | PARCHEGGIO 2020 | 36.600,00 € |
| PARCHEGGIO SEPRIO PARK | PARCHEGGIO 2019 | 36.600,00 € |
| PARCHEGGIO SEPRIO PARK | PARCHEGGIO 2018 | 36.600,00 € |
| PALESTRA ORATORIO DI ARNATE | VIA XXII MARZO - ANNI SCOLASTICI 2023-2024 | 13.480,00 € |
| PALESTRA ORATORIO DI CEDRATE | VIA GASPAROLI - ANNI SCOLASTICI 2023-2024 | 11.880,00 € |
| PALESTRA ORATORIO DI MADONNA IN CAMPAGNA | VIA BACHELET, 9 - ANNI SCOLASTICI 2023-2024 | 4.200,00 € |
| PALESTRA ORATORIO DI ARNATE | VIA XXII MARZO - ANNI SCOLASTICI 2022-2023 | 13.200,00 € |
| PALESTRA ORATORIO DI ARNATE | VIA XXII MARZO - ANNI SCOLASTICI 2020-2022 | 13.480,00 € |
| PALESTRA ORATORIO DI CEDRATE | VIA GASPAROLI - ANNI SCOLASTICI 2020-2023 | 11.880,00 € |
| PALESTRA ORATORIO MADONNA IN CAMPAGNA | VIA BACHELET, 9 - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 | 4.080,00 € |
| PALESTRA ORATORIO MADONNA IN CAMPAGNA | VIA BACHELET, 9 - ANNO SCOLASTICO 2020-2022 | 4.200,00 € |
Ultimo aggiornamento: 28/08/2026
Documenti trovati: 21