Attuazione misure PNRR

| Riferimenti | Descrizione | CUP | Missione | Componente | Investimento | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB 1.3.1 POVERTA' ESTREMA - HOUSING FIRST | PROGETTO PIANO DI ZONA PROGETTO POVERTA' ESTREMA - HOUSING FIRST | E64H22000300005 | 5 INCLUSIONE E COESIONE | 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE | 1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA | |
| COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI | NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA MADONNA IN CAMPAGNA CON SOSTITUZIONE SCUOLA DI VIA TIRO A SEGNO | E31B22001110006 | 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA | 3 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI | 1.1 COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI | 5.180.000,00 € |
| SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - SVILUPPO DELLE CAPACITA' NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO | SVILUPPO DELLE CAPACITA' NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO | E31C26000020006 | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 2.3 | 128.832,00 € |
| SUB 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI | PROGETTO PIANO DI ZONA VULNERABILITA' FAMILIARE | E84H22000260005 | 5 INCLUSIONE E COESIONE | 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE | 1.1 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONEDEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | |
| SUB 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI | PROGETTO PIANO DI ZONA VULNERABILITA' FAMILIARE | E84H22000260005 | 5 INCLUSIONE E COESIONE | 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE | 1.1 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONEDEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | |
| SUB 1.3.1 POVERTA' ESTREMA - HOUSING FIRST | PROGETTO PIANO DI ZONA PROGETTO POVERTA' ESTREMA - HOUSING FIRST | E64H22000300005 | 5 INCLUSIONE E COESIONE | 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE | 1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA | |
| SUB 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI | PROGETTO PIANO DI ZONA SOSTEGNO OPERATORI | E84H22000270005 | 5 INCLUSIONE E COESIONE | 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE | 1.1 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONEDEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | |
| PICCOLE OPERE ANNO 2023 | PICCOLE OPERE EX ART. 1, COMMI 29 E SEGG., L. 160/2019 - MAGA RELAMPING SISTEMA GESTIONE E VELARI | E34H23000170006 | 2 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI | 4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI | 170.000,00 € |
| RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DEI SALICI - CLUSTER 2 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati RIFACIMENTO MANTO PISTA ATLETICA, RIQUALIFICAZIONE TRIBUNA, RELAMPING IMPIANTO ILLUMINOTECNICO DELLO STADIO | E37D22000150001 | 5 INCLUSIONE E COESIONE | 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE | 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE | 1.000.000,00 € |
| RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DEI SALICI - CLUSTER 2 | RIFACIMENTO MANTO PISTA ATLETICA, RIQUALIFICAZIONE TRIBUNA, RELAMPING IMPIANTO ILLUMINOTECNICO DELLO STADIO | E37D22000150001 | 5 INCLUSIONE E COESIONE | 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE | 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE | 1.000.000,00 € |
| ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE(ANPR) | MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE(ANPR) ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) | E51F24000170006 | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE | 16.274,80 € |
| PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE C2.3 -INVESTIMENTO 3.1-REALIZZAZIONE NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT | PNRR-MISSIONE 5-COMPONENTE C2.3 -INVESTIMENTO 3.1-REALIZZAZIONE NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT-AREE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA DEI SALICI - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA MEDIA ELETTRICA. | E36C22000220001 | 5 | C2.3 | 3.1 | |
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.PNRR. MISSIONE 5-COMPONENTE C2.3. INVESTIMENTO 3.1 | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA.PNRR. MISSIONE 5-COMPONENTE C2.3. INVESTIMENTO 3.1 "SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE - CLUSTER 2 - RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA DEI SALICI MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MANTO DELLA PISTA DI ATLETICA – CUP E37D22000150001 – CIG – 9621551310 - SUBAPPALTO OPERE RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA DI APPALTO OS 6, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO, DI €. 41.288,00 A FAVORE DELL’IMPRESA BENOTTO GIANFRANCO - COMUNICAZIONE VARIAZIONE QUOTE A.T.I. AFFIDATARIA PRINCIPALE DELL’APPALTO – PRESA D’ATTO | E37D22000150001 | 5 | C2.3 | 3.1 | |
| Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DAL RISCHIO IDRICO DEL TORRENTE SORGIORILE - D.M. 19/05/2023 - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA | 2 | Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 | 800000 | ||
| MEDIE OPERE | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E AUMENTO DEL LIVELLO DI RESILIENZA DAL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE SORGIORILE - DM 19/05/2023 NEL TERRITORIO COMUNALE DI GALLARATE | E38H22000650001 | 2 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI | 4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI | 800.000,00 € |
| POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DELLA SEDE DEL CENTRO PER L’IMPIEGO (C.P.I.) DI VIA XX SETTEMBRE IN GALLARATE | J59J21004310001 | 5 INCLUSIONE E COESIONE | 1 POLITICHE DEL LAVORO | 1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO | 400.000,00 € |
| PICCOLE OPERE ANNO 2024 | PICCOLE OPERE EX ART. 1, COMMI 29 E SEGG., L. 160/2019 - MAGA RELAMPING SPAZI ESPOSITIVI | E34H23000180006 | 2 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI | 4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI | 170.000,00 € |
| PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE , LAVORO) | PROGETTO PIANO DI ZONA PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE , LAVORO | E84H22000280005 | 5 INCLUSIONE E COESIONE | 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE | 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE , LAVORO) | 715.000,00 € |
| SUB 1.3.1 POVERTA' ESTREMA - HOUSING FIRST | PROGETTO PIANO DI ZONA PROGETTO POVERTA' ESTREMA - HOUSING FIRST | E64H22000300005 | 5 INCLUSIONE E COESIONE | 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE | 1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA | 710.000,00 € |
| SUB 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI | PROGETTO PIANO DI ZONA SOSTEGNO OPERATORI | E84H22000270005 | 5 INCLUSIONE E COESIONE | 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE | 1.1 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONEDEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | 63.000,00 € |
| PICCOLE OPERE ANNO 2021 | PICCOLE OPERE EX ART. 1, COMMI 29 SEGG., L. 160/2019 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI | E39J19000740005 | 2 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI | 4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI | 340.000,00 € |
| PICCOLE OPERE ANNO 2020 | PICCOLE OPERE EX ART. 1, COMMI 29 SEGG., L. 160/2019 - INTEGRAZIONE EFFICIENTAMENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | E39J19000740005 | 2 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI | 4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI | 170.000,00 € |
| MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI | MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI | E51F22007500006 | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' | 162.748,00 € |
| MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI | E31F22003640006 | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE | 59.966,00 € |
| MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA | MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA | E31F22004670006 | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE | 50.988,00 € |
| MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO | MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO | E31F22004680006 | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE | 19.656,00 € |
| ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | E31C22001140006 | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | 416.760,00 € |
| NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT DI VIA DEI SALICI - CLUSTER 1 | CAMPI POLIVALENTI OUTDOOR, SPOGLIATOI, OPERE URBANIZZAZIONE | E36C22000220001 | 5 INCLUSIONE E COESIONE | 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE | 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE | 1.500.000,00 € |
| SUB 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI | PROGETTO PIANO DI ZONA VULNERABILITA' FAMILIARE | E84H22000260005 | 5 INCLUSIONE E COESIONE | 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE | 1.1 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONEDEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI | 211.500,00 € |
Ultimo aggiornamento: 07/08/2026
Documenti trovati: 29