Canoni di locazione o affitto di beni del Comune (ATTIVI)
| IMMOBILE | DESCRIZIONE | INTROITI ANNUI |
|---|---|---|
| GUARDIA DI FINANZA - 2022-2028 | IMMOBILI VIA PEGORARO 28 E VIA MATTEOTTI 1 | 22.100,00 € |
| CHIOSCO PARCO BASSETTI - 2020-2029 - ANNO 2026 | CHIOSCO BAR, PARCO BASSETTI, ENTRATA VIA CARLO NOE' | 6.132,69 € |
| ANTENNA RADIOFONICA A CUGLIATE FABIASCO 2026-2027 | PRESSO EX COLONIA MAJNO - RADIO ELITE | 2.722,28 € |
| UFFICIO POSTALE 2024-2030 - ANNO 2026/27 | IMMOBILE PIAZZA DIAZ, N°5 - POSTE ITALIANE | 4.635,16 € |
| PALESTRA COMUNALE VIA SOTTOCOSTA | NOLEGGIO PALESTRA | 684,00 € |
| palestre comunali | introiti presunti | 133.800,00 € |
| palestra Ronchi | utilizzi straordinari | 60,00 € |
| PALESTRA COMUNALE VIA SOTTOCOSTA | NOLEGGIO PALESTRA | 900,00 € |
| APPARTAMENTI - BOX SAP ANNO 2025 | INTROITI ANNUI AFFITTI | 707.066,66 € |
| PALESTRA COMUNALE VIA SOTTOCOSTA | AFFITTO PALESTRA | 1.104,00 € |
| PALESTRA COMUNALE CRENNA | AFFITTO PALESTRA | 96,00 € |
| PALESTRA COMUNALE CEDRATE | AFFITTO PALESTRA | 54,00 € |
| PALESTRA COMUNALE PONTI PICCOLA | AFFITTO PALESTRA | 168,00 € |
| PALESTRA COMUNALE DI MADONNA IN CAMPAGNA | AFFITTO | 36,00 € |
| ANTENNA RADIOFONICA A CUGLIATE FABIASCO 2025-2026 | PRESSO EX COLONIA MAJNO - RADIO ELITE | 2.700,00 € |
| STUDIO MEDICO VIA MADONNA IN CAMPAGNA N°10 - ANNO 2024 | VIA MADONNA IN CAMPAGNA | 4.989,78 € |
| CHIOSCO PARCO BASSETTI - 2020-2029 - ANNO 2025 | CHIOSCO BAR, PARCO BASSETTI, ENTRATA VIA CARLO NOE' | 6.096,11 € |
| ANTENNA RADIOFONICA A CUGLIATE FABIASCO 2025-2026 | PRESSO EX COLONIA MAJNO-ELEMEDIA SPA | 3.081,28 € |
| ANTENNA RADIOFONICA A CUGLIATE FABIASCO 2025-2026 | PRESSO EX COLONIA MAJNO-RDS SPA | 5.894,72 € |
| ANTENNA RADIOFONICA A CUGLIATE FABIASCO 2024-2025 | PRESSO EX COLONIA MAJNO-RDS SPA | 5.829,14 € |
| UFFICIO POSTALE 2024-2030 - ANNO 2025/26 | IMMOBILE PIAZZA DIAZ, N°5 - POSTE ITALIANE | 4.533,16 € |
| COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO E CASERMA IMMOBILE DI VIALE MILANO N.21- ANNO 2025 | COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO E CASERMA IMMOBILE DI VIALE MILANO N.21 | 16.356,72 € |
| CASERMA DEI CARABINIERI IMMOBILE 2025 | CASERMA DEI CARABINIERI IMMOBILE DI LARGO VERROTTI N.1 | 4.389,90 € |
| ANTENNA RADIOFONICA A CUGLIATE FABIASCO 2024-2025 | PRESSO EX COLONIA MAJNO-ELEMEDIA SPA | 3.047,00 € |
| STUDIO MEDICO VIA MADONNA IN CAMPAGNA N°10 - ANNO 2025 | CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO A PARTE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A STUDIO MEDICO SITO IN VIA MADONNA IN CAMPAGNA N.10". PERIODO DAL 02/12/2025 AL 01/12/2031 | 3.617,00 € |
| PALESTRA COMUNALE DI MADONNA IN CAMPAGNA | AFFITTO PRESUNTO | 60,00 € |
| PALESTRA COMUNALE CRENNA | AFFITTO PRESUNTO | 300,00 € |
| PALESTRA COMUNALE CAJELLO | AFFITTO PRESUNTO | 408,00 € |
| PALESTRA COMUNALE MAJNO GRANDE | AFFITTO PRESUNTO | 684,00 € |
| PALESTRA COMUNALE PONTI PICCOLA | AFFITTO PRESUNTO | 912,00 € |
| PALESTRA COMUNALE PONTI GRANDE | AFFITTO PRESUNTO | 4.712,00 € |
| PALESTRA COMUNALE CAJELLO | AFFITTO PRESUNTO | 1.368,00 € |
| PALESTRA COMUNALE CAJELLO | AFFITTO PRESUNTO | 6.916,00 € |
| PALESTRA COMUNALE SCIARE' | AFFITTO PRESUNTO | 1.064,00 € |
| PALESTRA COMUNALE SCIARE' | AFFITTO PRESUNTO | 1.824,00 € |
| PALESTRA COMUNALE SCIARE' | AFFITTO PRESUNTO | 3.800,00 € |
| PALESTRA COMUNALE PONTI PICCOLA | AFFITTO PRESUNTO | 912,00 € |
| PALESTRA COMUNALE MAJNO GRANDE | AFFITTO PRESUNTO | 5.244,00 € |
| PALESTRA COMUNALE MAJNO GRANDE | AFFITTO PRESUNTO | 608,00 € |
| PALESTRA COMUNALE MAJNO GRANDE | AFFITTO PRESUNTO | 2.508,00 € |
| PALESTRA COMUNALE MAJNO GRANDE | AFFITTO PRESUNTO | 1.824,00 € |
| IMPIANTO SPORTIVO VIA GEN. DALLA CHIESA | AFFITTO PRESUNTO | 33.480,00 € |
| PALESTRA COMUNALE MORIGGIA | AFFITTO PRESUNTO | 1.368,00 € |
| PALESTRA COMUNALE MORIGGIA | AFFITTO PRESUNTO | 1.368,00 € |
| PALESTRA COMUNALE MORIGGIA | AFFITTO PRESUNTO | 684,00 € |
| PALESTRA COMUNALE MORIGGIA | AFFITTO PRESUNTO | 2.496,00 € |
| PALESTRA COMUNALE MAJNO PICCOLA | AFFITTO PRESUNTO | 1.976,00 € |
| PALESTRA COMUNALE MAJNO PICCOLA | AFFITTO PRESUNTO | 912,00 € |
| PALESTRA COMUNALE MAJNO PICCOLA | AFFITTO PRESUNTO | 4.180,00 € |
| PALESTRA COMUNALE SOTTOCOSTA | AFFITTO PRESUNTO | 7.676,00 € |
Ultimo aggiornamento: 28/08/2026
Documenti trovati: 425