Sezione dedicata alla pubblicazione di dati e documenti ai sensi del D.L.vo 33/2013.
[...]
| Beneficiario | Importo | Norma o Titolo a Base dell'Attribuzione | Settore | Modalità Individuazione Beneficiario |
|---|---|---|---|---|
| Cod. 33986 - 33987 | 950,00 € | Deliberazione C.C. n. 69/1996 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Cod. 25283 - 32799 | 4.800,00 € | L.R. 25/05/2015 N. 15 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Cod. 30808 - 32687 - 526 | 5.753,45 € | DGR 21/10/2025 n. XII/5176 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Cod. 15900 - 33967 | 979,02 € | Deliberazione C.C. n. 69/1996 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| RUGBY PARABIAGO SSD. S.R.L. | 48,00 € | Regolamento per l’istituzione e la tenuta di un registro delle Associazioni e per la concessione di patrocini e sostegni economici | scuola, cultura, sport e tempo libero | patrocinio con contributo figurativo |
| Vari | 32.300,00 € | DGR 2024 n. XII/2912 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| FONDAZIOE GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA SILVIO ZANELLA | 450.000,00 € | Deliberazione CC 88/2009 e deliberazione GC 55/2021 | SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO | Determinazione dirigenziale 38/2026 |
| PREMIO NAZIONALE ARTI VISIVE DI GALLARATE | 28.000,00 € | Deliberazione GC 46/2020 | SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO | Determinazione dirigenziale 522/2025 |
| Vari | 365.300,00 € | Deliberazione C.C. n. 69/1996 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Vari | 137.915,00 € | Deliberazione C.C. n. 69/1996 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Cod. 27782 - 31070 - 31373 | 5.916,07 € | L.R. 25/05/2015 N. 15 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| vari | 1.280,00 € | Deliberazione C.C. 69/1996 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| COD. 526 - 3163 - 14760 - 22479 - 33874 - 33875 - 33876 | 12.078,39 € | DGR 21/10/2025 N. XII/5176 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Officina 025 ODV | 60,00 € | regolamento per l'istituzione e la tenuta di un registro delle associazioni e per la concessione di patrocini e sostegni economici | scuola, cultura, sport e tempo libero | istanza del beneficiario |
| Varese alzheimer ODV | 144,00 € | regolamento per l'istituzione e la tenuta di un registro delle associazioni e per la concessione di patrocini e sostegni economici | scuola, cultura, sport e tempo libero | istanza del beneficiario |
| Cod. 32534 | 142,19 € | Deliberazione Consiglio Comunale n. 69/1996 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Vari | 21.413,80 € | Deliberazione Consiglio Comunale n. 69/1996 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Associazione musicale "W.A. Mozart" | 2.600,00 € | REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONVENZIONI E CONTRIBUTI APPROVATO CON ATTO CONSIGLIO COMUNALE N. 71/2012 E MODIFICATO CON ATTO CONSIGLIO COMUNALE 96/2013 | Scuola, Cultura, Sport e tempo libero | Determina n. 460 del 21/05/2026 |
| I.S.I.S. "Da Vinci - Pascoli" | 1.400,00 € | REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONVENZIONI E CONTRIBUTI APPROVATO CON ATTO CONSIGLIO COMUNALE N. 71/2012 E MODIFICATO CON ATTO CONSIGLIO COMUNALE 96/2013 | Scuola, Cultura, Sport e Tempo libero | Determina n. 512 del 08/06/2026 |
| Associazione Coro Divertimento Vocale | 4.500,00 € | REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONVENZIONI E CONTRIBUTI APPROVATO CON ATTO CONSIGLIO COMUNALE N. 71/2012 E MODIFICATO CON ATTO CONSIGLIO COMUNALE 96/2013 | Scuola, Cultura, Sport e Tempo libero | Determina n.485 del 27/05/2026 |
| Parrocchia Madonna della Speranza Ronchi | 3.750,00 € | REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DI UN REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E SOSTEGNI ECONOMICI | SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO | DG 108/2026 |
| Parrocchia S. Alessandro Cascinetta | 3.750,00 € | REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DI UN REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E SOSTEGNI ECONOMICI | SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO | DG 108/2026 |
| Parrocchia SS. Nazaro e Celso Arnate | 3.750,00 € | REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DI UN REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E SOSTEGNI ECONOMICI | SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO | DG 108/2026 |
| Parrocchia S. Paolo Apostolo Sciarè | 3.750,00 € | REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DI UN REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E SOSTEGNI ECONOMICI | SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO | DG 108/2026 |
| Parrocchia S. Eusebio Cajello | 3.750,00 € | REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DI UN REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E SOSTEGNI ECONOMICI | SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO | DG 108/2026 |
| Parrocchia S. Giorgio Cedrate | 3.750,00 € | REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DI UN REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E SOSTEGNI ECONOMICI | SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO | DG 108/2026 |
| Parrocchia S. Zenone di Crenna | 3.750,00 € | REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DI UN REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E SOSTEGNI ECONOMICI | SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO | DG 108/2026 |
| Parrocchia Moriggia | 3.750,00 € | REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DI UN REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E SOSTEGNI ECONOMICI | SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO | DG 108/2026 |
| Parrocchia S. Maria Assunta | 3.750,00 € | REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DI UN REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E SOSTEGNI ECONOMICI | SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO | DG 108/2026 |
| Parrocchia Madonna in Campagna | 3.750,00 € | REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DI UN REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E SOSTEGNI ECONOMICI | SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO | DG 108/2026 |
| Cod. 28121 - 33805 - 15900 - 23207 | 1.413,69 € | Deliberazione Consiglio Comunale n. 69/96 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Cod. 526 - 22113 - 33803 - 33804 | 9.213,35 € | DGR 21/10/2025 N. XII/5176 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| parrocchia di san Zenone di crenna | 720,00 € | REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DI UN REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E SOSTEGNI ECONOMICI, agli artt. 12 e 14 | scuola, cultura, sport e tempo libero | delibera di giunta |
| Crenna A.S.D. | 480,00 € | regolamento per l'istituzione e la tenuta di un registro delle associazioni e per la concessione di patrocini e sostegni economici | scuola, cultura, sport e tempo libero | delibera di giunta |
| ALER | 41.714,53 € | DGR 01/07/2025 N. XII/4635 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Vari | 13.004,83 € | Determinazione Dirigenziale n. 181/2025 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Cod. 32318 | 300,00 € | Deliberazione Consiglio Comunale n. 69/96 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Beneficiari vari | 22.250,10 € | Deliberazione di Giunta Comunale n. 29/2026 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| beneficiari vari | 24.998,44 € | delibera giunta comunale n 14 del 31/01/2025 | servizi alla persona | diretta |
| Beneficiari vari | 20.000,00 € | Deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2026 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| A.S.D. Atletica gallaratese | 500,00 € | regolamento per l'istruzione e la tenuta di un registro delle associazioni e per la concessione di patrocini e sostegni economici | scuola, cultura, sport e tempo libero | Delibera di Giunta |
| Beneficiari vari | 376.300,00 € | Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/96 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Cod. 22227 | 2.400,00 € | Legge Regionale 12/05/2015 n. 15 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Beneficiari vari | 23.335,00 € | Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/96 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Cod. 4308 | 24.980,82 € | Deliberazione del Consiglio Comunale 22/03/2021 n. 5 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Cod. 4163 | 44.021,00 € | Assemblea dei Sindaci del 06/02/2026 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Cod. 24611 | 1.000,00 € | Delibera di Giunta comunale 23/01/2026 n. 10 | Servizi alla Persona | Diretta |
| Cod. 12740 | 17.500,00 € | Delibera di Giunta comunale 31/07/2024 n. 137 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Cod. 32696 | 500,00 € | DGR 17/01/2018 n. X/7763 | Servizi Alla Persona | Diretta |
| Cod. 32534 - 33691 - 15900 | 1.585,80 € | Deliberazione Consiglio Comunale n. 69/96 | Servizi Alla Persona | Diretta |
Ultimo aggiornamento: 11/09/2026
Documenti trovati: 631