L'art. 4-bis del D.L.vo 33/2013 (introdotto dal D.L.vo 97/2016) prevede che ciascuna amministrazione pubblichi i dati sui propri pagamenti e ne permetta la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
[...]
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1.086,35 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 3.613,98 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 6.959,97 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 3.229,52 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 4.056,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 270.603,18 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 15,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 24.263,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 1.251,72 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 453,11 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 1.065,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 1.050,25 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 658,04 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 371,02 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 21.475,74 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 19,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 388.877,09 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 1.001,88 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 998,71 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 527,47 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 352,84 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 26.347,21 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni | 154,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni | 849,32 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni | 663,93 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni | 473,71 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni | 428,44 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 1.207,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni | 337,94 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni | 103,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 90,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 117,47 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | USCITE CORRENTI | Acquisto di servizi | 100,00 € | Persona fisica |
Ultimo aggiornamento: 08/07/2026
Documenti trovati: 9.771