Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI GALLARATE LL.PP. E PATRIMONIO | 695.172,35 € | PNRR - MISSIONE 5- COMPONENTE C2.3. - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE" - CUP J53I22000120006 - CLUSTER 2 - (INFRA) AGGIUD. ALL'OPERAT. ECON. R.T.I CREA.MI.SRL E ITALGREEN SPA PER L'IMPORTO DI NETTI EURO 695.172,35 - CUP E37D2200015000 | 9621551310 | 09/06/2025 |
| UFFICIO SCUOLA | 37.680,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO: SUPPORTO, COACHING E FORMAZIONE AL CPT E AL COMITATO LOCALE 06 - CIG B5FB885691. | B5FB885691 | 14/03/2025 |
| UFFICIO SCUOLA | 6.256,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP IN AMBITO SCOLASTICO - A.S. 2024/2025. CIG B308DD4CD0 | B308DD4CD0 | 27/11/2024 |
| Comune di Gallarate | 164.888,88 € | CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI PREVISTO DAL PROGRAMMA “P.I.P.P.I” INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE LE CAPACITÀ GENITORIALI E A SUPPORTARE LE FAMIGLIE | B0C2D01D48 | 17/10/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 145.584,64 € | PNRR M2C4 - RELAMPING ED EFFICIENTEMENTO ENERGETICO MUSEO MAGA: AMMODERNAMENTO-VALORIZZAZIONE-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE MUSEO - SPAZIO G - AGG. ALL OP. EC. PRO.EL. SRLS PER L'IMPORTO CONTRATTUALE NETTO DI EURO 145.584,64- C | B0D31C5E13 | 24/05/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 4.900,00 € | SERVIZI DI INGEGNERIA COMPLEMENTARI CORRELATI AL PROG.NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT NEL COMUNE DI GALLARATE (VA) RELAZIONI INTEGR.GEOLOGICHE AFFID. DIR.ALL'OPERAT.ECON.UNITED CONSULTING SRL PER L'IMP.NETTO DI EURO 4.900,00 CIG B18C3D4C4E | B18C3D4C4E | 17/05/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 14.775,00 € | SUPPORTO AL RUP PER PROGETT. NUOVE PENSILINE E CREAZIONE DI UNO SCATOLATO METALLICO SU SCALA DI EMERGENZA MUSEO MAGA - AFFID.DIRETTO CP ARCHITETT. STUDIO ASSOCIATO IMP.NETTO DI EURO 14.775,00- CUP I34H22000610001 - CIG B0F26AEB4C | B0F26AEB4C | 07/05/2024 |
| SERVIZIO CONTRATTI E CONTENZIOSO | 7.392,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STIPULATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA - LOTTO 1 - PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026 - CIG CONVENZIONE 8575348907 - CIG DERIVATO A0354310FA - PRIMO ATTO AGGIUNTIVO - SERVIZIO | B174731FCB | 07/05/2024 |
| PROVVEDITORATO, ACQUISTI ECONOMALI | 1.500,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2024-2025 | B15BBD2A8A | 03/05/2024 |
| PROVVEDITORATO, ACQUISTI ECONOMALI | 2.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO SPECIALISTICO IN MATERIA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE. | B15364875D | 30/04/2024 |
| SERVIZIO CONTRATTI E CONTENZIOSO | 563,81 € | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO NOTA PROT. G. N. 7052 DEL 30/01/2024 PROMOSSO INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI VARESE DALLA SIG.RA E.M. - NOMINA LEGALE | B15DBA6E7A | 30/04/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 694,93 € | LAVORI RELATIVI ALLA POSA DI NUOVO SBRACCIO E RELATIVO CORPO ILLUMINANTE IN VIA TORINO CIV.81 PARCHEGGIO - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER L'IMPORTO NETTO DI EURO 694,93 - CIG B16401C5A7 | B16401C5A7 | 24/04/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 694,93 € | LAVORI RELATIVI ALLA POSA DI NUOVO SBRACCIO E RELATIVO CORPO ILLUMINANTE IN VIA CANOVA - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER L'IMPORTO NETTO DI EURO 694,93 - CIG B163C21CBD | B163C21CBD | 24/04/2024 |
| PROVVEDITORATO, ACQUISTI ECONOMALI | 39.500,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO TRIENNALE DI RITIRO, TRASPORTO CONTAZIONE E VERSAMENTO MONETE PRESENTI NEI PARCOMETRI CITTADINI. | B12DB031ED | 23/04/2024 |
| SERVIZI ALLA PERSONA | 762,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI ANNO 2024 - ID PROCEDURA DI GARA G00094 | B1579ED9CD | 22/04/2024 |
| BILANCIO, CONTABILITA', ECONOMATO ED ENTI | 4.176,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 - ACQUISIZIONE SCHEDE SIM DATI | B11D14DC62 | 17/04/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 4.900,00 € | SERVIZIO DI SOSTIT. MOTORI CANCELLO VIA DE MAGRI PRESSO IL CIMITERO GALLARATE E SISTEM. CANCELLO DI VIA BELFIORE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO PONTI - AFFID. DIRETTO ALL'OP.ECON.DITTA EDIL & RIPARA PER L'IMP.NETTO DI EURO 4.900,00 - CIG B129123B3D | B129123B3D | 17/04/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 4.900,00 € | INCARICO PROFESS.INERENTE AD ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI SPECIFICHE E SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLA NORMATIVA VVFF SU ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE- AFFID.DIRETTO ALL'OP.ECON. ING. ENZO GADDA PER L'IMP.NETTO DI EURO 4.900,00 - CIG B1293231C4 | B1293231C4 | 17/04/2024 |
| PROVVEDITORATO, ACQUISTI ECONOMALI | 1.350,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI ADDOBBO MONUMENTI ED EDIFICI PER LA CELEBRAZIONE DEL 79° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. | B128B28BD1 | 17/04/2024 |
| PROVVEDITORATO, ACQUISTI ECONOMALI | 650,62 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI UNA FORNITURA DI CREMA DETERGENTE PER ASILI NIDO COMUNALI. | B128C3D06B | 17/04/2024 |
| PROVVEDITORATO, ACQUISTI ECONOMALI | 15.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI - ESERCIZI 2024/2025/2026 | B12891A9C0 | 17/04/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 29.485,00 € | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IDRAULICA URGENTE EDIFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO DIRETTO - ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO ESSELLEZETA DI STEFANO ZAMBERLETTI SNC PER L'IMPORTO CONTRATTUALE NETTO DI EURO EURO 29.485,00 - CIG B0D2EB67EE | B0D2EB67EE | 16/04/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 36.520,00 € | ELEZ.EUROPEE DEL 8-9 GIUGNO 2024 - APPALTO SER.MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI - SERV. PER L'APPRONT.SEGGI MONTAGGIO, SMONTAGG. RITIRO TRASP. MATERIALE ELETT. - ASSEGN. APP.C.M.A. IMPIANTI SRL IMP.NETTO EURO 36.520,00 - CIG B0E29A39FA | B0E29A39FA | 16/04/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 26.335,80 € | ACQUISIZIONE SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI - AFFID. DIRETTO DELL'APPALTO, ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO ALL'OPERAT. ECONOMICO OTIS SERVIZI SRL PER L'IMP. NETTO DI EURO 26.335,80 - CIG B10343DDAC | B10343DDAC | 11/04/2024 |
| PROVVEDITORATO, ACQUISTI ECONOMALI | 1.410,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI UNA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL 79° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. | B1228A2DF6 | 11/04/2024 |
| PROVVEDITORATO, ACQUISTI ECONOMALI | 3.665,30 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI UNA FORNITURA DI BANDIERE PER ESPOSIZIONE ESTERNA DESTINATE AGLI EDIFICI COMUNALI | B1231D5561 | 11/04/2024 |
| PROVVEDITORATO, ACQUISTI ECONOMALI | 1.396,72 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DELL' AUTOVEICOLO JEEP RENEGADE YA946AN IN UTILIZZO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE | B122C0489D | 11/04/2024 |
| SERVIZIO CONTRATTI E CONTENZIOSO | 23.531,88 € | SENTENZA N. 13661 DEL 2/10/2023 DEPOSITATA IL 18/01/2024 DEL TRIBUNALE DI MILANO - SESTA SEZIONE PENALE - APPELLO PER N. 4 POSIZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO LEGALE - CIG B11B0CFC27 | B11B0CFC27 | 11/04/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 39.510,00 € | APPALTO SERVIZIO DI DOSIMETRIA, MONITORAGGIO ED ANALISI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE DI APPRONTAMENTO IMMEDIATO PER CONTRASTARE IL RISCHIO RADON - ASSEGNAZIONE EDAM - SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. PER L'IMPORTO N | b086856b92 | 09/04/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 116.662,79 € | APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO INVERNO 2023-2024 - ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO ALL'OPERATORE ECONOMICO MARCHINI PIANTE SRL PER L'IMPORTO NETTO DI EURO116.662,79 - CUP E38E22000390005 - CIG: A040B63E6A | A040B63E6A | 09/04/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 142.560,68 € | APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - ANNO 2024 - AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO "F.LLI RE DI RE MARIO E CARLO S.A.S." PER L'IMPORTO CONTRATTUALE NETTO DI EURO 142.560,68 - CIG B04F2B537E. | B04F2B537E | 09/04/2024 |
| REPARTO COMANDO SEGRETERIA | 3.802,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AFFERENTE AL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIFICA DELL'UNITA' CINOFILA DEL CORPO POLIZIA LOCALE | B126A07515 | 09/04/2024 |
| SERVIZIO CONTRATTI E CONTENZIOSO | 53.130,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO - PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/09/2024 | B10D83E4CD | 09/04/2024 |
| SERVIZIO CONTRATTI E CONTENZIOSO | 106.557,38 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/09/2024. | B10D81207F | 08/04/2024 |
| SERVIZIO CONTRATTI E CONTENZIOSO | 10.753,70 € | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LOMBARDIA CON ISTANZA CAUTELARE PROPOSTO DALLA SOCIETA' PI.RO.GA. DI TONETTI E C. S.A.S. - NOMINA LEGALE - CIG: B0E8F7C61A. | B0E8F7C61A | 03/04/2024 |
| BILANCIO, CONTABILITA', ECONOMATO ED ENTI | 5.400,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DEL SOFTWARE "COMUNE FACILE - GESTIONE CEDOLE LIBRARIE" | B0EFA96826 | 29/03/2024 |
| POLITICHE FISCALI, GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO | 5.859,00 € | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEI RICORSI PROT. NN.6287-6290 DEL 26/01/2024 PROMOSSI DALL'ISTITUTO FIGLIE DI BETLEM, C.F.03308880156, AVVERSO GLI ATTI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMU/TASI NN.232-100 DEL 22/11/2023 - NOMINA LEGALE. CIG: B0E31B0EC3 | B0E31B0EC3 | 27/03/2024 |
| POLITICHE FISCALI, GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO | 14.014,00 € | RICORSO PROMOSSO DA AVVOCATURA STATO PER CONTO MINISTERI INTERNI E MEF AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO, SEZ. I CIVILE, N. 2182/2023, R.G. 3385/2021, PUBBLICATA IL 30/06/2023. CONFERIMENTO DE | B0A046DCCC | 27/03/2024 |
| PROVVEDITORATO, ACQUISTI ECONOMALI | 31.250,00 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA "CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - VALSECCHI CANCELLERIA - ARIA_2021_012 - LOTTO 1" - CIG CONVENZIONE 9238353212 | B0C45EDE39 | 25/03/2024 |
| PROVVEDITORATO, ACQUISTI ECONOMALI | 4.603,20 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE "ARREDI PER UFFICI - ARIA_2023_002" - LOTTO 3 - CIG CONVENZIONE 9711968986. | B0B1E85755 | 25/03/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 1.700,00 € | MANUTENZIONE STRAORD. ATTREZZATURE ANTINCENDIO E MATERIALE POMPIERISTICO OBSOLETO O NON PIU' REVISIONABILE TEATRO "GASSMAN" - AFFID. DIRETTO ALL'OPERATORE ECON.EUROFIRE ENGINEERING S.R.L. PER L'IMPORTO NETTO DI EURO 1.700,00 - CIG: B0DB0A2EF1 | B0DB0A2EF1 | 21/03/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 4.900,00 € | SERVIZIO DI PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE STRADE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE PER L'IMPORTO NETTO DI EURO 4.900,00 - CIG B0BBC85A13 | B0BBC85A13 | 19/03/2024 |
| PROVVEDITORATO, ACQUISTI ECONOMALI | 46.800,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCOMETRI CITTADINI. | B0A7715AD6 | 19/03/2024 |
| SERVIZI ALLA PERSONA | 1.440,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI PER MINORI E FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2024 - ID PROCEDURA DI GARA G0041 | B0D6AB6B66 | 19/03/2024 |
| REPARTO COMANDO SEGRETERIA | 780,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AFFERENTE ALLA FORNITURA DI ALIMENTI E PRODOTTI PER L'UNITA' CINOFILA DEL CORPO POLIZIA LOCALE | B0C3786B9E | 15/03/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 4.950,00 € | RIPARAZIONE TENDE FRANGISOLE PRESSO VARI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE RODAL SRL PER L'IMPORTO NETTO DI EURO 4.950,00 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO - CIG B07BF04155 | B07BF04155 | 13/03/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 4.900,00 € | FORNITURA MATERIALE DA VERNICIATORE PER PICCOLE MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO COLORIFICIO CHECCHI COLORI S.R.L PER L'IMPORTO NETTO DI EURO 4.900,00. CIG B03D89 | B03D89FA9B | 12/03/2024 |
| LL.PP. E PATRIMONIO | 133.096,40 € | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI COMUNALI LIMITATAMENTE ALLE OPERE DA IDRAULICO - ANNO 2024 - AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO -GUIDI SRL PER L'IMPORTO CONTRATTUALE NETTO DI EURO 133.096,40 - CIG B05A64F9BB | B05A64F9BB | 12/03/2024 |
| REPARTO COMANDO SEGRETERIA | 4.304,16 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 RADIO PORTATILI, MARCA MOTOROLA, E N. 4 RADIO VEICOLARI, MARCA HYTERA, PER IL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI GALLARATE (G.C.V.P.C.) | B0C7F95293 | 12/03/2024 |
| SERVIZI ALLA PERSONA | 65.250,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI ANNO 2024 - ID PROCEDURA DI GARA: G0043 | B0BD2B7B02 | 12/03/2024 |
Ultimo aggiornamento: 11/06/2025
Documenti trovati: 1.000